多年專注傳感器定制批發源頭廠家
型號:KPZ
簡介:直線位移傳感器,工作量程可達300mm (其它行程可訂制)
電氣參數 | ||||
工作量程 | 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 | |||
獨立線性度(±%) | 0.25 | 0.1 | 0.08 | 0.05 |
阻值公差±10% | 5.0 K? | |||
電氣行程 | 工作量程+3mm | |||
重復精度 | 0.01mm | |||
分辨率 | Infinite無斷解析 | |||
電刷工作電流 | ≤1μA | |||
故障時電刷最大電流 | 10μA | |||
最大允許供電電壓 | 42V | |||
電壓的有效溫度系數比 | 5(典型值) 10ppm/k | |||
絕緣電阻 | >10MΩ | |||
絕緣強度 | <100μA | |||
機械參數 | ||||
拉桿最大承受拉力 | 50KG | |||
工作受力 | 水平方向≤0.3N 豎直方向≤0.3N | |||
環境參數 | ||||
抗振動標準 | 5.Hz...2000Hz | |||
抗沖擊標準 | 50g,11ms | |||
使用壽命 | >50X106次 | |||
最大運行速度 | 10m/s max | |||
工作溫度范圍 | -30 … +100℃ | |||
保護等級 | IP65 |
產品尺寸圖: